公示日期:2016-04-28
机构名称 | 河南腾飞高分子复合材 600845股票料股份有限公司 |
机构简称 | 腾飞股份 |
英文全称 | H 股票002370enan Tengfei Polymer Material Corp. |
英文简称 | TFP CORP. |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定 600845股票代表 股票002370人 | 王春玲 |
董事长 | 王春玲 |
总经理 | 王春玲 |
董事会 股票002370秘书 | 姚翠萍 |
董秘联系电话 | 18317706881 |
董秘传真 | 0372-6387518 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成 600845股票立日期 | 20130619 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 3017.52 |
职工人数 | 70 |
公司注册地址 | 600845股票汤阴县新型制造业产业园区(宜沟) |
注册地址邮箱编码 | 456174 |
办公地址 | 汤阴县新型制造业产业园区(宜沟) |
办公地址邮政编码 | 456174 |
公司电话 | 0372-6387321 |
公司传真 | 0372-6387518 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.tengfeigufen.com |
主办券商 | 西南证券股份有限公司 |
做市商 | - |
律师事务所 | 河南万特律师事务所 |
会 股票002370计事务所 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 橡胶和塑料制品业 |
地区 | 河南省 |
主营业务 |
R-金融网基金频道直达:http://www.zhuangxiukong.com/jijin/
R-金融网基金学校直达:http://www.zhuangxiukong.com/xuexiao/jijinxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.zhuangxiukong.com/jijin/57939.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (6)
打赏 微信扫一扫
远荣智能(838936)公司档案_深圳远荣智能制造股份有限公司基本概况 如何看个股成交量
« 上一篇 2022年07月03日 01:50:02
金石东方档案信息_300434介绍_四川金石东方新材料设备股份有限公司(300434)基本概况 残疾人就业基金
下一篇 » 2022年07月03日 01:51:34