《朗源股份(30017 武汉民生银行招聘5)股吧:朗源股份(300175)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4 武汉民生银行招聘930 字,请耐心阅读!
朗源股份(300175)千股千评 300175千股千评 近30天千股千评B+ | 股票走势:危险 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了48%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 武汉民生银行招聘-10-09 | 业 武汉民生银行招聘绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.01 | 0.53 | 9.6715 | 5.48 | 5.49 | 6.27 | 5.46 |
2020-09-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.48 | -0.12 | -2.1429 | 5.6 | 5.42 | 5.55 | 5.24 |
2020-09-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.6 | -1.18 | -17.4041 | 6.78 | 6.75 | 6.78 | 5.42 |
2020-09-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.78 | -0.38 | -5.3073 | 7.16 | 7.16 | 7.19 | 6.71 |
2020-09-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.16 | 0.01 | 0.1399 | 7.15 | 7.21 | 7.35 | 7.13 |
2020-09-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.15 | -0.06 | -0.8322 | 7.21 | 7.13 | 7.3 | 7.06 |
2020-09-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.21 | 0.31 | 4.4928 | 6.9 | 6.95 | 7.31 | 6.92 |
2020-09-22 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.9 | -0.22 | -3.0899 | 7.12 | 7.06 | 7.06 | 6.83 |
2020-09-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.12 | -0.05 | -0.6974 | 7.17 | 7.19 | 7.24 | 7.08 |
2020-09-18 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.17 | 0.02 | 0.2797 | 7.15 | 7.14 | 7.26 | 7.06 |
2020-09-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.15 | -0.05 | -0.6944 | 7.2 | 7.19 | 7.28 | 7.03 |
2020-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.2 | -0.27 | -3.6145 | 7.47 | 7.4 | 7.42 | 7.09 |
2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.47 | -0.1 | -1.3210 | 7.57 | 7.52 | 7.53 | 7.28 |
2020-09-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.57 | 0 | 0.0000 | 7.57 | 7.47 | 7.71 | 7.45 |
2020-09-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.57 | -0.13 | -1.6883 | 7.7 | 7.63 | 7.63 | 7.25 |
2020-09-10 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 7.7 | -0.39 | -4.8208 | 8.09 | 8.03 | 8.07 | 7.36 |
2020-09-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.09 | -0.26 | -3.1138 | 8.35 | 8.2 | 8.43 | 7.82 |
2020-09-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.35 | 0.54 | 6.9142 | 7.81 | 7.76 | 8.4 | 7.71 |
2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.81 | 0.22 | 2.8986 | 7.59 | 7.67 | 7.96 | 7.57 |
2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.59 | -0.2 | -2.5674 | 7.79 | 7.65 | 7.7 | 7.41 |
2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.79 | 0.01 | 0.1285 | 7.78 | 7.7 | 7.97 | 7.53 |
2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.78 | 0.03 | 0.3871 | 7.75 | 7.33 | 7.94 | 7.05 |
2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.75 | -0.98 | -11.2257 | 8.73 | 8.76 | 8.76 | 6.98 |
2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.73 | -0.12 | -1.3559 | 8.85 | 8.88 | 8.9 | 8.54 |
2020-08-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.85 | -0.09 | -1.0067 | 8.94 | 8.84 | 8.98 | 8.76 |
2020-08-27 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 8.94 | 0 | 0.0000 | 8.94 | 8.96 | 9.04 | 8.82 |
2020-08-26 | 基本面一般,短期需观望 | 8.94 | -0.18 | -1.9737 | 9.12 | 9.19 | 9.2 | 8.8 |
2020-08-25 | 基本面一般,走势平淡 | 9.12 | -0.05 | -0.5453 | 9.17 | 9.1 | 9.2 | 8.95 |
2020-08-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.17 | -0.11 | -1.1853 | 9.28 | 9.28 | 9.43 | 9.14 |
2020-08-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.28 | 0.13 | 1.4208 | 9.15 | 9.21 | 9.48 | 9.15 |
R-金融网个股频道直达:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/
R-金融网股票学校直达:http://www.zhuangxiukong.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/geguhangqing/16307.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (151)
打赏 微信扫一扫
怎么查询车贷款还有多少期没还? 浦发梦卡之淘宝会员信用卡年费
« 上一篇 2022年03月13日 00:36:22
有备用金是不是准备有借呗了? 浦发信用卡万用金多久到账
下一篇 » 2022年03月13日 00:36:33