股票.《东杰智能(300486)股吧:东杰智能(300486)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5037 字,请耐心阅读!
东杰智能(300486)千股千评 300486千股千评 近30天千股千评A- | 股票走势: 000752股票一 000752股票般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了68%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 18.57 | 0.49 | 2.7102 | 18.08 | 18.18 | 18.57 | 18.18 |
2020-09-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期 000752股票慎入 | 18.08 | 0.12 | 0.6682 | 17.96 | 17.89 | 18.44 | 17.89 |
2020-09-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 17.96 | -0.08 | -0.4435 | 18.04 | 17.97 | 18.23 | 17.85 |
2020-09-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 18.04 | 0.08 | 0.4454 | 17.96 | 17.92 | 18.13 | 17.6 |
2020-09-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 17.96 | 0.26 | 1.4689 | 17.7 | 17.82 | 18.1 | 17.63 |
2020-09-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 17.7 | -0.7 | -3.8043 | 18.4 | 18.3 | 18.32 | 17.5 |
2020-09-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 18.4 | -0.12 | -0.6479 | 18.52 | 18.54 | 18.92 | 18.23 |
2020-09-22 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 18.52 | -0.54 | -2.8332 | 19.06 | 18.87 | 19.23 | 18.5 |
2020-09-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 19.06 | -0.24 | -1.2435 | 19.3 | 19.46 | 19.48 | 19 |
2020-09-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 19.3 | 0.07 | 0.3640 | 19.23 | 19.05 | 19.45 | 19.01 |
2020-09-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 19.23 | 0.17 | 0.8919 | 19.06 | 19 | 19.43 | 18.6 |
2020-09-16 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 19.06 | -0.27 | -1.3968 | 19.33 | 19.38 | 19.57 | 19 |
2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 19.33 | -0.06 | -0.3094 | 19.39 | 19.47 | 19.48 | 19 |
2020-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 19.39 | -0.02 | -0.1030 | 19.41 | 19.49 | 19.78 | 19.24 |
2020-09-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 19.41 | 0.84 | 4.5234 | 18.57 | 18.87 | 19.58 | 18.2 |
2020-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 18.57 | -0.68 | -3.5325 | 19.25 | 19.59 | 19.66 | 18.5 |
2020-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 19.25 | -0.75 | -3.7500 | 20 | 19.88 | 19.88 | 19.2 |
2020-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20 | -0.06 | -0.2991 | 20.06 | 20.1 | 20.14 | 19.78 |
2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.06 | -0.28 | -1.3766 | 20.34 | 20.33 | 20.67 | 20 |
2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.34 | 0.23 | 1.1437 | 20.11 | 19.98 | 20.35 | 19.69 |
2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.11 | -0.5 | -2.4260 | 20.61 | 20.6 | 20.6 | 20.1 |
2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.61 | -0.02 | -0.0969 | 20.63 | 20.45 | 20.96 | 20.32 |
2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.63 | 0.24 | 1.1770 | 20.39 | 20.35 | 20.63 | 19.94 |
2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.39 | -0.46 | -2.2062 | 20.85 | 20.85 | 21 | 20.39 |
2020-08-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 20.85 | -0.07 | -0.3346 | 20.92 | 21.03 | 21.03 | 20.63 |
2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.92 | 0.27 | 1.3075 | 20.65 | 20.53 | 20.96 | 19.91 |
2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.65 | -1.12 | -5.1447 | 21.77 | 21.8 | 21.82 | 20.54 |
2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 21.77 | 1.07 | 5.1691 | 20.7 | 20.7 | 21.77 | 20.7 |
2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 20.7 | -0.23 | -1.0989 | 20.93 | 21.34 | 21.34 | 20.49 |
2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 20.93 | 0.23 | 1.1111 | 20.7 | 20.76 | 21.39 | 20.58 |
R-金融网个股频道直达:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/
R-金融网股票学校直达:http://www.zhuangxiukong.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/geguhangqing/15920.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (153)
打赏 微信扫一扫
深高速(600548)股吧:深高速(600548)股票价格 30天行情走势 第一批创业板股票
« 上一篇 2022年03月12日 20:52:24
ST宇顺(002289)股吧:ST宇顺(002289)股票价格 30天行情走势 建行手机网上银行
下一篇 » 2022年03月12日 20:52:34