证券代码 | 00987 | 证券简称 | 中国再生能源投资 |
上市日期 | 1994-01-27 | 证券类型 | 非H股 |
交易所(板块) | 香港交易所主板 |
公司名称 | 中国再生能源投资有限公司 | 英文名称 | China Renewable Energy Investment Limited |
公司成立日期 | 注册地 | 开曼群岛(英属) | |
办公地址 | 香港九龙尖沙咀东麽地道75号南洋中心1座9楼 | 注册地址 | Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands |
董事长 | 黄刚 | 公司网址 | www.cre987.com |
注册资本(万元) | 9,000.00 | info@cre987.com | |
联系电话 | 00852-27311000 | 传真 | 00852-27221323 |
年结日 | 12-31 | 员工人数 | 69 |
公司秘书 | 赖锦权 | 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
公司介绍 | 集团是中国风力发电业务先驱之一,以中国为发展重心之替代能源项目开发商,总部设于香港,另在北京设有办事处,作为发展及管理中国项目之营运中心。集团策略为集中于中国发展及经营风力发电项目,拥有包括如中国节能之项目伙伴。 |
R-金融网个股频道直达:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/
R-金融网股票学校直达:http://www.zhuangxiukong.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/gegufenxi/446.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (158)
打赏 微信扫一扫
丘钛科技(01478)档案_丘钛科技股票代码_丘钛科技公司概况
« 上一篇 2022年02月27日 16:22:50
顺龙控股(00361)档案_顺龙控股股票代码_顺龙控股公司概况
下一篇 » 2022年02月27日 16:22:53