证券代码 | 00628 | 证券简称 | 华银控股 |
上市日期 | 2002-07-24 | 证券类型 | 非H股 |
交易所(板块) | 香港交易所主板 |
公司名称 | 华银控股有限公司 | 英文名称 | Sino Credit Holdings Limited |
公司成立日期 | 2002-03-14 | 注册地 | 百慕大 |
办公地址 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期29楼2912室 | 注册地址 | Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda |
董事长 | 钟达欢 | 公司网址 | www.sinocreditgp.com |
注册资本(万元) | 60,000.00 | ir@sinocreditgp.com | |
联系电话 | 00852-23209833 | 传真 | 00852-35824722 |
年结日 | 03-31 | 员工人数 | 35 |
公司秘书 | 傅曼仪 | 核数师 | 国卫会计师事务所 |
公司介绍 | 集团是一家综合专业金融服务平台,扎根于香港及南中国。集团是一家非银行持牌放债人。四大核心支柱业务范围包括个人及商务借贷、融资租赁、典当业务、保理业务。2014年,集团扩大核心业务至投资管理咨询,使集团业务更多元化。 |
R-金融网个股频道直达:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/
R-金融网股票学校直达:http://www.zhuangxiukong.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/gegufenxi/444.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (152)
打赏 微信扫一扫
阳光能源(00757)档案_阳光能源股票代码_阳光能源公司概况
« 上一篇 2022年02月27日 16:22:46
丘钛科技(01478)档案_丘钛科技股票代码_丘钛科技公司概况
下一篇 » 2022年02月27日 16:22:50