证券代码 | 00757 | 证券简称 | 阳光能源 |
上市日期 | 2008-03-31 | 证券类型 | 非H股 |
交易所(板块) | 香港交易所主板 |
公司名称 | 阳光能源控股有限公司 | 英文名称 | Solargiga Energy Holdings Ltd. |
公司成立日期 | 2007-03-17 | 注册地 | 开曼群岛(英属) |
办公地址 | 香港湾仔港湾道25号海港中心1402室 | 注册地址 | Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands |
董事长 | 谭文华 | 公司网址 | www.solargiga.com |
注册资本(万元) | 50,000.00 | - | |
联系电话 | 852-34162000 | 传真 | 00852-34162111 |
年结日 | 12-31 | 员工人数 | 3765 |
公司秘书 | 袁建山 | 核数师 | 安永会计师事务所 |
公司介绍 | 集团是国内唯一一家获得太阳能电池用单晶硅锭国家免检产品殊荣,集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。集团是目前中国领先的单晶硅产品生产企业,生产基地设在辽宁锦州、青海西宁和上海。 |
R-金融网个股频道直达:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/
R-金融网股票学校直达:http://www.zhuangxiukong.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.zhuangxiukong.com/gegu/gegufenxi/443.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (165)
打赏 微信扫一扫
安利时投资(00339)档案_安利时投资股票代码_安利时投资公司概况
« 上一篇 2022年02月27日 16:22:46
华银控股(00628)档案_华银控股股票代码_华银控股公司概况
下一篇 » 2022年02月27日 16:22:49